CLASSIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2019
O Agente de Integração – ICAE/SP, no uso de suas atribuições, divulga a classificação do Processo Seletivo Simplificado, aberto pelo Edital nº. 001/19 da Prefeitura Municipal de Porecatu, conforme segue:
ENSINO SUPERIOR: Capacitação para Docência do Ensino Fundamental e Educação
Infantil – Normal Superior- Pedagogia
OD | INSC | NOME | CURSO | NOTA | FREQ | TOTAL |
01 | 21 | ANA MARIA DE LIMA | Pedagogia | 96,32 | 1,0 | 97,32 |
02 | 20 | CAMILA ROCHA DOS S. G. PEREIRA | Pedagogia | 91,08 | 2,0 | 93,08 |
03 | 27 | DANIELA V. CAETANO BEZERRA | Pedagogia | 85,89 | 2,0 | 87,89 |
04 | 26 | ALESSANDRA LOPES RIBEIRO | Pedagogia | 77,75 | 3,0 | 80,75 |
05 | 07 | CAMILA FERNANDA DA SILVA | Pedagogia | 77,33 | 3,0 | 80,33 |
06 | 06 | GABRIELLE FERNANDA AMARO | Pedagogia | 75,00 | 3,0 | 78,00 |
07 | 15 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | Pedagogia | 75,42 | 2,0 | 77,42 |
08 | 42 | MARLI NOVAIS DOS SANTOS | Pedagogia | 74,00 | 3,0 | 77,00 |
09 | 11 | BIANCA BEATRIZ M. SOUZA | Pedagogia | 74,33 | 2,0 | 76,33 |
10 | 16 | ANGELA MENDES LIMA | Pedagogia | 70,11 | 2,0 | 72,11 |
ENSINO SUPERIOR: Licenciatura História
OD | INSC | NOME | CURSO | NOTA | FREQ | TOTAL |
01 | 44 | OTAVIO D. DE OLIVEIRA | História | Desistente |
ENSINO SUPERIOR: Artes Visuais
OD | INSC | NOME | CURSO | NOTA | FREQ | TOTAL |
01 | 35 | NATALY CRISTINA S. DELFINO | Artes Visuais | 82,87 | 3,0 | 85,87 |
ENSINO SUPERIOR: Educação Física Licenciatura
OD | INSC | NOME | CURSO | NOTA | FREQ | TOTAL |
01 | 37 | WALLYS DIAS STAUT S. A. XIMENES | Educação Física | 98,98 | 3,0 | 101,98 |
ENSINO SUPERIOR: Engenharia Civil
OD | INSC | NOME | CURSO | NOTA | FREQ | TOTAL |
01 | 24 | GABRIELLA MARIA P. BACCA | Eng. Civil | 73,89 | 2,0 | 75,89 |
ENSINO SUPERIOR: Psicologia
OD | INSC | NOME | CURSO | NOTA | FREQ | TOTAL |
01 | 09 | JOÂO FERNANDO B. DOS SANTOS | Psicologia | 99,67 | 3,0 | 102,67 |
02 | 32 | MONIQUE PAULINO DE OLIVEIRA | Psicologia | 98,67 | 3,0 | 101,67 |
03 | 34 | GIOVANA B. SANTOS | Psicologia | 85,80 | 3,0 | 88,50 |
04 | 23 | ANNY EMANUELLY A. DOS SANTOS | Psicologia | 84,88 | 3,0 | 87,88 |
05 | 12 | BARBARA ANTONIO DE MORAIS | Psicologia | 83,71 | 3,0 | 86,71 |
TÉCNICO EM SECRETARIADO:
OD | INSC | NOME | CURSO | NOTA | FREQ | TOTAL |
01 | 46 | LUCAS HENRIQUE M. TAVIAN | Técnico Secretariado | 105,69 | 1,0 | 106,69 |
02 | 08 | BRUNA KARINE PEREIRA LIMA | Técnico Secretariado | 82,15 | 2,0 | 84,15 |
03 | 01 | EVELYN LEMES DA SILVA | Técnico Secretariado | 79,33 | 2,0 | 81,33 |
04 | 29 | BARBARA PERES LIMA | Técnico Secretariado | 76,25 | 2,0 | 78,25 |
05 | 10 | CLARA BEATRIZ L. DA SILVA | Técnico Secretariado | 74,92 | 1,0 | 75,92 |
06 | 02 | NATALIA REIS SANTOS | Técnico Secretariado | 70,33 | 1,0 |
71,33,
|
07 | 13 | CAROLINE DIAS LIMA | Técnico Secretariado | 68,58 | 2,0 | 70,58 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA:
OD | INSC | NOME | CURSO | NOTA | FREQ | TOTAL |
01 | 36 | IARA HELENA DE CAMARGOS | Tec. Informática | 90,62 | 3,0 | 93,62 |
02 | 03 | MEIRY ELLEN G. SILVA | Tec. Informática | 88,70 | 3,0 | 91,70 |
03 | 07 | LUAN GOMES DOS SANTOS | Tec. Informática | 88,75 | 2,0 | 90,75 |
04 | 30 | MICHELI JAQUELINE DO CARMO | Tec. Informática | 84,12 | 3,0 | 86,12 |
05 | 39 | GISLAINE DOS SANTOS | Tec. Informática | 85,00 | 1,0 | 86,00 |
06 | 17 | SARA BUENO DOS SANTOS | Tec. Informática | 80,43 | 3,0 | 83,43 |
07 | 05 | THAINA BRITTO DOS SANTOS | Tec. Informática | 81,27 | 2,0 | 83,27 |
08 | 18 | LUCAS ALVES DE SOUZA | Tec. Informática | 81,25 | 2,0 | 83,25 |
09 | 14 | VITÓRIA RIBAS ARAUJO | Tec. Informática | 74,18 | 3,0 | 77,18 |
10 | 04 | NICOLY STEFANY P. DE ASSIS | Tec. Informática | 73,54 | 3,0 | 76,54 |
11 | 31 | ANDREA DAMIRES G. RODRIGUES | Tec. Informática | 73,11 | 2,0 | 75,11 |
12 | 28 | SILVIO APARECIDO MUNERATO | Tec. Informática | 70,12 | 3,0 | 73,12 |
13 | 33 | LARISSA SILVA CAVALCANTE | Tec. Informática | 71,11 | 1,0 | 72,11 |
14 | 19 | DEYSE CRISTINE R. MESSIAS | Tec. Informática | 68,36 | 2,0 | 70,36 |
TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS:
OD | INSC | NOME | CURSO | NOTA | FREQ | TOTAL |
01 | 47 | MATEUS HENRIQUE DOS S. SILVA | Tec. Rec. Humanos | 87,50 | 3,0 | 90,50 |
02 | 22 | KARINA DA SILVA FERREIRA | Tec. Rec. Humanos | 79,58 | 3,0 | 82,58 |
03 | 25 | MARIA FERNANDA DE S. GOMES | Tec. Rec. Humanos | 77,54 | 3,0 | 80,54 |
04 | 48 | LUIGI VICENTE G. DE ANDRADE | Tec. Rec. Humanos | 69,75 | 3,0 | 72,75 |
05 | 40 | NICOLAS HENRIQUE DA S. FERREIRA | Tec. Rec. Humanos | 70,37 | 2,0 | 72,37 |
06 | 49 | KELVEN MATOS CARVALHO | Tec. Rec. Humanos | 69,25 | 2,0 | 71,25 |
07 | 45 | GUILHERME DA SILVA SANTANA | Tec. Rec. Humanos | 68,87 | 1,0 | 69,87 |
08 | 43 | KAIO HENRIQUE DOS S. CIRONE | Tec. Rec. Humanos | 67,37 | 2,0 | 69,37 |
09 | 41 | JOÃO VICTOR OLIVEIRA MARTINS | Tec. Rec. Humanos | 65,50 | 2,0 | 67,50 |
Gabinete do Prefeito do Município de Porecatu, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (27.02.2019).
FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal
O Prefeito do Município de Porecatu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o determinado pela Constituição Federal em seu Art. 37 e incisos, bem como a Lei Municipal nº 1233, de 08/11/06, TORNA PÚBLICO aos estudantes as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de vagas de estágios abertas pelo Decreto Municipal nº 36/09 de 17/02/2009 e estabelecidas no quadro a seguir:
ENSINO SUPERIOR | VAGAS |
BOLSA ESTÁGIO VALOR BÁSICO * |
REQUISITOS MÍNIMOS |
Capacitação para Docência do Ensino Fundamental e Educação Infantil (Normal Superior), Pedagogia, Artes Visuais, Letras, História, Matemática, Ciências e Geografia. | Cadastro de reserva | 450,00 | Estar cursando a graduação equivalente. |
Educação Física Licenciatura | Cadastro de reserva | 450,00 | Estar cursando a graduação equivalente. |
Engenharia Civil | Cadastro de reserva | 450,00 | Estar cursando 4º Ano. |
Psicologia | Cadastro de reserva | 450,00 | Ter completado o 1º Ano. |
ENSINO PROFISSIONAL | VAGAS |
BOLSA ESTÁGIO VALOR BÁSICO * |
REQUISITOS MÍNIMOS |
Técnico em Secretariado | Cadastro de reserva | 450,00 | Estar cursando a graduação equivalente, possuir noções básicas de informática. |
Técnico em Informática | Cadastro de reserva | 450,00 | Estar cursando a graduação equivalente, possuir noções básicas de informática. |
Técnico em Recursos Humanos | Cadastro de reserva | 450,00 | Estar cursando a graduação equivalente, possuir noções básicas de informática. |
* A bolsa estágio será proporcional de acordo com a carga horária estabelecida pela instituição de ensino.
DAS INSCRIÇÕES
Os interessados deverão comparecer a Secretaria Municipal de Educação de Porecatu, sito a Governador Paulo Pimentel, 504, centro, entre os dias 20/02 a 22/02/2019 (com exceção de sábado, domingo e feriados) no horário das 08h30min às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas munidos dos seguintes documentos:
- Boletim ou documento oficial expedido pela instituição de ensino onde matriculado, ou histórico escolar relativo ao curso frequentado, contendo médias em notas finais e parciais, dos últimos 12 (doze) meses, contados desde o mês da inscrição para o teste;
- Documento oficial de frequência emitido pela instituição de ensino ao qual matriculado o candidato, que contenha número de faltas às aulas regulares, ou seja, as realizadas no período letivo em curso e/ou no imediatamente anterior à seleção.
- Atestado de matrícula no curso equivalente, emitido pela instituição de ensino.
Levando em consideração as diretrizes administrativas das várias instituições de ensino as informações dos itens 1 e 2 poderão estar em um único documento.
DO RESULTADO
Após análise da documentação dos candidatos, a Prefeitura Municipal emitirá em até 03 (três) dias do encerramento das inscrições, lista classificatória contendo os nomes em ordem dos candidatos com as maiores médias finais e/ou parciais e o menor número de faltas às aulas.
DOS RECURSOS
O candidato poderá apresentar recurso devidamente fundamentado ao diretor do departamento competente até 2 (dois) dias após a publicidade da lista classificatória emitida pelo agente de integração, sem efeito suspensivo.
DISPOSIÇÕES GERAIS
As atividades de estágios para os estudantes do 1º ano só poderão ser iniciadas a partir do primeiro dia letivo do seu curso.
O chamamento obedecerá rigorosamente à ordem de classificação.
A duração do estágio não poderá ser superior a 2 (dois) anos.
O estágio curricular, realizado de acordo com este edital, não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza.
Caso haja empate, adota-se como primeiro critério para o desempate, o que tiver maior tempo de voluntariado e, persistindo, o mais idoso.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORECATU, ESTADO DO PARANÁ, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (19/02/2019).
FÁBIO LUIZ ANDRADE
Prefeito Municipal